Disco freno max line intagliato
Riferimento: 08508675
35,12 €
Tasse incluse
Tipo disco freno | Pieno |
Tipo disco freno | Intagliato |
Spessore disco freno | 12 mm |
N° fori | 4 |
Articolo complementare/Info integrativa 2 | Con bulloni/viti |
Alt. | 41 mm |
Diametro centraggio | 59 mm |
Diametro esterno | 257 mm |
Superficie | Rivestito |
Spessore min. | 10,2 mm |
Coppia serraggio | 86 Nm |
Codici originali:
ALFA ROMEO
- 60802029
- 60808872
- 71772241
CHRYSLER
- 51859075
FIAT
- 46820655
- 51859075
- 51866265
- 60802029
- 71770935
- 71772241
- 7545556
- 7645055
- 7645556
- 7663466
- 92498609
LANCIA
- 46554302
- 46820655
- 51859075
- 51866265
- 60802029
- 7663466
Montato su:
ALFA ROMEO
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
145 (930_) 1.4 i.e. (930.A3) | Benzina | 07/1994 - 12/1996 | 66 | 90 | 1351 | Hatchback |
145 (930_) 1.6 i.e. (930.A2) | Benzina | 10/1994 - 12/1996 | 76 | 103 | 1596 | Hatchback |
146 (930_) 1.4 i.e. (930.B3) | Benzina | 12/1994 - 12/1996 | 66 | 90 | 1351 | Hatchback |
146 (930_) 1.6 i.e. (930.B2) | Benzina | 12/1994 - 12/1996 | 76 | 103 | 1596 | Hatchback |
146 (930_) 1.9 TD (930.B4A) | Diesel | 12/1994 - 02/1999 | 66 | 90 | 1929 | Hatchback |
FIAT
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
MAREA (185_) 1.6 100 16V | Benzina | 09/1996 - 05/2002 | 76 | 103 | 1581 | Tre volumi |
MAREA (185_) 1.9 TD 75 | Diesel | 09/1996 - 05/2002 | 55 | 75 | 1910 | Tre volumi |
MAREA Weekend (185_) 1.9 TD 75 | Diesel | 09/1996 - 05/2002 | 55 | 75 | 1910 | Familiare |
PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | Benzina | 02/2012 - in prod. | 57 | 78 | 875 | Hatchback |
PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | Benzina | 12/2013 - in prod. | 59 | 80 | 875 | Hatchback |
PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXG1A) | Benzina | 02/2012 - in prod. | 63 | 86 | 875 | Hatchback |
PANDA (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXG1A) | Benzina | 09/2012 - in prod. | 63 | 86 | 875 | Hatchback |
PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXG1A, 312PYC1A) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 07/2012 - in prod. | 63 | 86 | 875 | Hatchback |
PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXP1A) | Benzina | 12/2013 - in prod. | 44 | 60 | 964 | Hatchback |
PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXH1A) | Benzina | 02/2012 - in prod. | 48 | 65 | 964 | Hatchback |
PANDA (312_, 319_) 1.2 (312PXA1A) | Benzina | 02/2012 - in prod. | 51 | 69 | 1242 | Hatchback |
PANDA (312_, 319_) 1.2 LPG (312PXA1A) | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2012 - in prod. | 51 | 69 | 1242 | Hatchback |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXL1A) | Diesel | 02/2012 - in prod. | 55 | 75 | 1248 | Hatchback |
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) | Diesel | 06/2012 - in prod. | 55 | 75 | 1248 | Hatchback |
PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 (312CXH1A, 312DXH1A) | Benzina | 02/2012 - in prod. | 48 | 65 | 964 | Furgone/hatchback |
PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 (312CXA1A, 312DXA1A) | Benzina | 02/2012 - in prod. | 51 | 69 | 1242 | Furgone/hatchback |
PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 LPG (312CXA1A) | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2012 - in prod. | 51 | 69 | 1242 | Furgone/hatchback |
PUNTO (188_) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... | Benzina | 09/1999 - 04/2006 | 59 | 80 | 1242 | Hatchback |
PUNTO (188_) 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) | Diesel | 09/1999 - 03/2012 | 44 | 60 | 1910 | Hatchback |
PUNTO Furgone/hatchback (188_) 1.9 D 60 | Diesel | 02/2000 - 10/2009 | 44 | 60 | 1910 | Furgone/hatchback |
TEMPRA (159_) 1.8 i.e. (159.AZ) | Benzina | 09/1993 - 08/1996 | 66 | 90 | 1756 | Tre volumi |
TEMPRA (159_) 1.8 i.e. (159.BY) | Benzina | 10/1994 - 08/1996 | 74 | 101 | 1756 | Tre volumi |
TEMPRA S.W. (159_) 1.6 | Benzina | 12/1990 - 04/1993 | 63 | 86 | 1581 | Familiare |
TEMPRA S.W. (159_) 1.6 i.e. (159.AJ) | Benzina | 06/1994 - 08/1996 | 66 | 90 | 1581 | Familiare |
TEMPRA S.W. (159_) 1.8 i.e. (159.AZ) | Benzina | 09/1993 - 08/1996 | 66 | 90 | 1756 | Familiare |
TEMPRA S.W. (159_) 1.8 i.e. (159.BY) | Benzina | 10/1994 - 08/1996 | 74 | 101 | 1756 | Familiare |
500 (312_) 0.9 (312AXN1A) | Benzina | 12/2013 - in prod. | 59 | 80 | 875 | Hatchback |
500 (312_) 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) | Benzina | 07/2010 - in prod. | 63 | 86 | 875 | Hatchback |
500 (312_) 0.9 (312AXP1A) | Benzina | 12/2013 - in prod. | 44 | 60 | 964 | Hatchback |
500 (312_) 0.9 (312AXH1A) | Benzina | 09/2012 - in prod. | 48 | 65 | 964 | Hatchback |
500 (312_) 1.2 (312AXA1A) | Benzina | 07/2007 - in prod. | 51 | 69 | 1242 | Hatchback |
500 (312_) 1.2 LPG (312AXA1A) | Benzina/Gasauto (GPL) | 12/2010 - in prod. | 51 | 69 | 1242 | Hatchback |
500 C (312_) 0.9 (312AXP1A) | Benzina | 12/2013 - in prod. | 44 | 60 | 964 | Cabriolet |
500 C (312_) 0.9 (312AXH1A) | Benzina | 09/2012 - in prod. | 48 | 65 | 964 | Cabriolet |
500 C (312_) 0.9 (312AXN1A, 312AXN11) | Benzina | 12/2013 - in prod. | 59 | 80 | 875 | Cabriolet |
500 C (312_) 0.9 (312AG1A) | Benzina | 09/2009 - in prod. | 63 | 86 | 875 | Cabriolet |
500 C (312_) 1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) | Benzina | 09/2009 - in prod. | 51 | 69 | 1242 | Cabriolet |
LANCIA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
YPSILON (843_) 1.2 (843.AXA1A) | Benzina | 10/2003 - 12/2011 | 44 | 60 | 1242 | Hatchback |
YPSILON (843_) 1.2 (843.AXL1A) | Benzina | 08/2010 - 12/2011 | 51 | 69 | 1242 | Hatchback |
YPSILON (843_) 1.4 (843.AXG1A) | Benzina | 02/2006 - 12/2011 | 57 | 78 | 1368 | Hatchback |
YPSILON (843_) 1.4 LPG (843.AXG1A) | Benzina/Gasauto (GPL) | 11/2010 - 12/2011 | 57 | 78 | 1368 | Hatchback |
YPSILON (312_) 1.2 (312.PXA1A, 312.YXA1A) | Benzina | 05/2011 - 12/2021 | 51 | 69 | 1242 | Hatchback |
YPSILON (312_) 1.2 Bi-fuel (312.YXA1A) | Benzina/Gasauto (GPL) | 05/2011 - in prod. | 49 | 67 | 1242 | Hatchback |
YPSILON (312_) 1.2 Bi-fuel (312.YXA1A) | Benzina/Gasauto (GPL) | 05/2011 - in prod. | 51 | 69 | 1242 | Hatchback |