sensore temperatura gas di scarico
Riferimento: 12388
65,48 €
Tasse incluse
Numero di contatti a spina | 2 a... poli |
Forma alloggiamento spina | Forma a D |
Colore del connettore | Marrone |
Lungh. cavo | 740 mm |
Per n°- OE | 04L 906 088 BB |
Codici originali:
AUDI
- 04L906088BB
- 04L906088JE
SEAT
- 04L906088BB
- 04L906088JE
SKODA
- 04L906088BB
- 04L906088JE
VAG
- 04L906088BB
- 04L906088JE
VW
- 04L906088BB
- 04L906088JE
Montato su:
AUDI
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | Diesel | 05/2013 - 08/2016 | 100 | 136 | 1968 | Hatchback |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | Diesel | 04/2012 - 12/2017 | 110 | 150 | 1968 | Hatchback |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | Diesel | 10/2012 - 12/2017 | 110 | 150 | 1968 | Hatchback |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | Diesel | 12/2012 - 12/2017 | 135 | 184 | 1968 | Hatchback |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | Diesel | 05/2013 - 08/2016 | 100 | 136 | 1968 | Hatchback |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | Diesel | 09/2012 - 10/2020 | 110 | 150 | 1968 | Hatchback |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | Diesel | 02/2013 - 10/2020 | 110 | 150 | 1968 | Hatchback |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | Diesel | 05/2013 - 07/2018 | 135 | 184 | 1968 | Hatchback |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | Diesel | 09/2013 - 08/2016 | 100 | 136 | 1968 | Tre volumi |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | Diesel | 05/2013 - 10/2020 | 110 | 150 | 1968 | Tre volumi |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | Diesel | 05/2014 - 07/2018 | 135 | 184 | 1968 | Tre volumi |
Q2 (GAB, GAG) 35 TDI | Diesel | 09/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1968 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro | Diesel | 09/2018 - in prod. | 110 | 150 | 1968 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI | Diesel | 09/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1968 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | Diesel | 09/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1968 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | Diesel | 07/2016 - 08/2018 | 140 | 190 | 1968 | SUV |
TT (FV3, FVP) 2.0 TDI quattro | Diesel | 01/2017 - in prod. | 135 | 184 | 1968 | Coupé |
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI quattro | Diesel | 01/2017 - in prod. | 135 | 184 | 1968 | Cabriolet |
SEAT
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | Diesel | 10/2016 - in prod. | 81 | 110 | 1968 | SUV |
ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | Diesel | 04/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1968 | SUV |
ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive | Diesel | 04/2016 - in prod. | 110 | 150 | 1968 | SUV |
ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive | Diesel | 06/2016 - in prod. | 140 | 190 | 1968 | SUV |
LEON SC (5F5) 2.0 TDI | Diesel | 02/2013 - 08/2018 | 110 | 150 | 1968 | Coupé |
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | Diesel | 04/2014 - 08/2020 | 110 | 150 | 1968 | Familiare |
SKODA
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI | Diesel | 07/2017 - in prod. | 110 | 150 | 1968 | SUV |
KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 | Diesel | 07/2017 - in prod. | 110 | 150 | 1968 | SUV |
KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 | Diesel | 07/2017 - in prod. | 140 | 190 | 1968 | SUV |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI | Diesel | 11/2012 - 10/2020 | 110 | 150 | 1968 | Hatchback |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4x4 | Diesel | 05/2013 - 10/2020 | 110 | 150 | 1968 | Hatchback |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI RS | Diesel | 05/2013 - 10/2020 | 135 | 184 | 1968 | Hatchback |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | Diesel | 05/2013 - 10/2020 | 135 | 184 | 1968 | Hatchback |
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI | Diesel | 11/2012 - 10/2020 | 110 | 150 | 1968 | Familiare |
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI 4x4 | Diesel | 11/2012 - 10/2020 | 110 | 150 | 1968 | Familiare |
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI RS | Diesel | 05/2013 - 10/2020 | 135 | 184 | 1968 | Familiare |
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | Diesel | 05/2013 - 10/2020 | 135 | 184 | 1968 | Familiare |
SUPERB III (3V3) 2.0 TDI | Diesel | 03/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1968 | Hatchback |
SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 | Diesel | 03/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1968 | Hatchback |
SUPERB III (3V3) 2.0 TDI | Diesel | 03/2015 - in prod. | 140 | 190 | 1968 | Hatchback |
SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 | Diesel | 03/2015 - in prod. | 140 | 190 | 1968 | Hatchback |
SUPERB III Familiare (3V5) 2.0 TDI | Diesel | 03/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1968 | Familiare |
SUPERB III Familiare (3V5) 2.0 TDI 4x4 | Diesel | 03/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1968 | Familiare |
SUPERB III Familiare (3V5) 2.0 TDI | Diesel | 03/2015 - in prod. | 140 | 190 | 1968 | Familiare |
SUPERB III Familiare (3V5) 2.0 TDI 4x4 | Diesel | 03/2015 - in prod. | 140 | 190 | 1968 | Familiare |
VW
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI | Diesel | 03/2017 - in prod. | 110 | 150 | 1968 | Hatchback |
ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI | Diesel | 05/2017 - 06/2020 | 140 | 190 | 1968 | Hatchback |
ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion | Diesel | 05/2017 - 06/2020 | 140 | 190 | 1968 | Hatchback |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD | Diesel | 04/2013 - 08/2020 | 135 | 184 | 1968 | Hatchback |
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 GTD | Diesel | 01/2015 - 07/2019 | 135 | 184 | 1968 | Familiare |
GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion | Diesel | 12/2014 - 08/2020 | 110 | 150 | 1968 | Familiare |
GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion | Diesel | 12/2014 - 08/2020 | 135 | 184 | 1968 | Familiare |
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI | Diesel | 02/2014 - 08/2020 | 110 | 150 | 1968 | Hatchback |
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI | Diesel | 11/2014 - in prod. | 110 | 150 | 1968 | Tre volumi |
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion | Diesel | 08/2014 - in prod. | 110 | 150 | 1968 | Tre volumi |
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI | Diesel | 07/2015 - in prod. | 135 | 184 | 1968 | Tre volumi |
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI | Diesel | 11/2014 - in prod. | 140 | 190 | 1968 | Tre volumi |
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion | Diesel | 11/2014 - in prod. | 140 | 190 | 1968 | Tre volumi |
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI | Diesel | 11/2014 - in prod. | 110 | 150 | 1968 | Familiare |
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | Diesel | 08/2014 - in prod. | 110 | 150 | 1968 | Familiare |
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI | Diesel | 07/2015 - in prod. | 135 | 184 | 1968 | Familiare |
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI | Diesel | 11/2014 - in prod. | 140 | 190 | 1968 | Familiare |
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | Diesel | 11/2014 - in prod. | 140 | 190 | 1968 | Familiare |
PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | Diesel | 05/2015 - 11/2017 | 110 | 150 | 1968 | Familiare |
PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | Diesel | 07/2015 - in prod. | 135 | 184 | 1968 | Familiare |
PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion | Diesel | 05/2015 - in prod. | 140 | 190 | 1968 | Familiare |
TOURAN (5T1) 2.0 TDI | Diesel | 05/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1968 | MPV / Space wagon |
T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI 4motion | Diesel | 09/2017 - in prod. | 110 | 150 | 1968 | SUV |