Sensore abs posteriore, bilaterale
Reference: 901040
€48.21
Tax included
Numero di contatti a spina | 2 a... poli |
Forma alloggiamento spina | Rettangolare |
Lungh. cavo | 920 mm |
Lunghezza fuori tutto | 970 mm |
Tipo sensore | Sensore induttivo |
Profondità montaggio | 37 mm |
Per n°- OE | 4545.A8 |
Per n°- OE | 96 480 873 |
Lato montaggio | Assale posteriore Dx |
Lato montaggio | Assale posteriore Sx |
Codici originali:
CITROËN
- 4545A8
- 96480873
CITROËN/PEUGEOT
- 4545A8
- 96480873
PEUGEOT
- 4545A8
- 96480873
Montato su:
CITROËN
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | Benzina | 07/1996 - 05/2008 | 44 | 60 | 1124 | MPV / Space wagon |
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.4 bivalent | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2002 - 12/2011 | 48 | 65 | 1360 | MPV / Space wagon |
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.4 | Benzina | 11/2002 - 10/2005 | 53 | 72 | 1360 | MPV / Space wagon |
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | Benzina | 07/1996 - 12/2011 | 55 | 75 | 1360 | MPV / Space wagon |
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.4 i bivalent (MFKFW) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 04/2003 - 10/2008 | 55 | 75 | 1360 | MPV / Space wagon |
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.6 16V (MFNFU) | Benzina | 10/2000 - 12/2011 | 80 | 109 | 1587 | MPV / Space wagon |
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.9 D (MFWJZ) | Diesel | 07/1998 - 10/2005 | 51 | 70 | 1868 | MPV / Space wagon |
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.9 D 4WD (MFWJZ) | Diesel | 07/1998 - 10/2005 | 51 | 69 | 1868 | MPV / Space wagon |
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 2.0 HDI 90 (MFRHY) | Diesel | 12/1999 - 10/2005 | 66 | 90 | 1997 | MPV / Space wagon |
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | Diesel | 11/2002 - 10/2005 | 66 | 90 | 1997 | MPV / Space wagon |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) Electric | Elettrico | 07/2003 - 12/2005 | 28 | 38 | 0 | Cassone/Limousine spaziosa |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | Benzina | 07/1996 - 12/2011 | 55 | 75 | 1360 | Cassone/Limousine spaziosa |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 04/2003 - 10/2005 | 55 | 75 | 1360 | Cassone/Limousine spaziosa |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.6 16V (MBNFU) | Benzina | 10/2000 - 03/2008 | 80 | 109 | 1587 | Cassone/Limousine spaziosa |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | Diesel | 04/1999 - 12/2011 | 51 | 69 | 1868 | Cassone/Limousine spaziosa |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | Diesel | 07/1998 - 03/2006 | 51 | 69 | 1868 | Cassone/Limousine spaziosa |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | Diesel | 12/1999 - 12/2011 | 66 | 90 | 1997 | Cassone/Limousine spaziosa |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | Diesel | 11/2000 - 10/2005 | 66 | 90 | 1997 | Cassone/Limousine spaziosa |
XSARA PICASSO (N68) 1.6 | Benzina | 12/1999 - 09/2001 | 65 | 88 | 1587 | MPV / Space wagon |
XSARA PICASSO (N68) 1.6 | Benzina | 12/1999 - 12/2010 | 70 | 95 | 1587 | MPV / Space wagon |
XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono | Benzina | 04/2001 - 10/2004 | 74 | 101 | 1587 | MPV / Space wagon |
XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | Benzina | 02/2000 - 08/2005 | 85 | 115 | 1749 | MPV / Space wagon |
XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | Benzina | 01/2003 - 06/2012 | 100 | 136 | 1997 | MPV / Space wagon |
XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | Diesel | 12/1999 - 12/2011 | 66 | 90 | 1997 | MPV / Space wagon |
PEUGEOT
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
RANCH MPV / Space wagon (5_, G_) 1.4 | Benzina | 11/2002 - 10/2006 | 54 | 73 | 1360 | MPV / Space wagon |
RANCH MPV / Space wagon (5_, G_) 1.6 16V | Benzina | 07/2001 - 03/2008 | 80 | 109 | 1587 | MPV / Space wagon |
RANCH MPV / Space wagon (5_, G_) 1.9 D 4x4 | Diesel | 04/2004 - 08/2005 | 51 | 69 | 1868 | MPV / Space wagon |
RANCH MPV / Space wagon (5_, G_) 2.0 HDI | Diesel | 02/2000 - 07/2008 | 66 | 90 | 1997 | MPV / Space wagon |
RANCH MPV / Space wagon (5_, G_) 2.0 HDi 4x4 | Diesel | 04/2004 - 08/2005 | 66 | 90 | 1997 | MPV / Space wagon |
RANCH Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_) 1.4 CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 04/2003 - 10/2006 | 55 | 75 | 1360 | Cassone/Limousine spaziosa |
RANCH Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_) 1.9 D 4x4 | Diesel | 04/2004 - 07/2011 | 51 | 69 | 1868 | Cassone/Limousine spaziosa |
RANCH Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_) 1.9 D | Diesel | 06/1996 - 12/2015 | 51 | 69 | 1868 | Cassone/Limousine spaziosa |
RANCH Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_) 2.0 HDi | Diesel | 04/2000 - 07/2008 | 66 | 90 | 1997 | Cassone/Limousine spaziosa |
RANCH Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_) 2.0 HDi 4x4 | Diesel | 04/2004 - 08/2005 | 66 | 90 | 1997 | Cassone/Limousine spaziosa |