Tappo, serbatoio refrigerante
Reference: 03342
€4.01
Tax included
Peso | 0,046 kg |
Pressione foro | 1,4 bar |
Codici originali:
CHEVROLET
- 13502353
- 13598760
FIAT
- 53330779
GENERAL MOTORS
- 013502353
- 13502353
OPEL
- 1305248
SAAB
- 13502353
VAUXHALL
- 13502353
Montato su:
CHEVROLET
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
AVEO Tre volumi (T300) 1.4 | Benzina | 07/2011 - in prod. | 74 | 100 | 1398 | Tre volumi |
AVEO Tre volumi (T300) 1.6 | Benzina | 03/2011 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | Tre volumi |
AVEO Tre volumi (T300) 1.3 D | Diesel | 07/2011 - 12/2015 | 55 | 75 | 1248 | Tre volumi |
AVEO Tre volumi (T300) 1.3 D | Diesel | 07/2011 - 12/2015 | 70 | 95 | 1248 | Tre volumi |
AVEO Hatchback (T300) 1.4 | Benzina | 03/2011 - in prod. | 74 | 101 | 1398 | Hatchback |
AVEO Hatchback (T300) 1.6 | Benzina | 03/2011 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | Hatchback |
AVEO Hatchback (T300) 1.3 D | Diesel | 07/2011 - 12/2015 | 55 | 75 | 1248 | Hatchback |
CRUZE (J300) 1.6 | Benzina | 05/2009 - in prod. | 80 | 109 | 1598 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 1.6 | Benzina | 05/2009 - in prod. | 91 | 124 | 1598 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 1.7 D | Diesel | 01/2012 - in prod. | 96 | 131 | 1686 | Tre volumi |
CRUZE (J300) 2.0 CDI | Diesel | 08/2010 - in prod. | 120 | 163 | 1998 | Tre volumi |
CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | Benzina | 06/2011 - in prod. | 91 | 124 | 1598 | Hatchback |
CRUZE Hatchback (J305) 1.8 | Benzina | 06/2011 - in prod. | 104 | 141 | 1796 | Hatchback |
CRUZE Hatchback (J305) 2.0 CDI | Diesel | 06/2011 - in prod. | 120 | 163 | 1998 | Hatchback |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | Benzina | 08/2012 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | Familiare |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | Benzina | 08/2012 - 12/2015 | 91 | 124 | 1598 | Familiare |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | Diesel | 08/2012 - in prod. | 96 | 131 | 1686 | Familiare |
CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD | Diesel | 08/2012 - in prod. | 120 | 163 | 1998 | Familiare |
MALIBU (V300) 2.4 | Benzina | 01/2012 - in prod. | 123 | 167 | 2384 | Tre volumi |
MALIBU (V300) 2.0 D | Diesel | 04/2012 - in prod. | 118 | 160 | 1956 | Tre volumi |
ORLANDO (J309) 1.4 | Benzina | 06/2012 - in prod. | 103 | 140 | 1362 | MPV / Space wagon |
ORLANDO (J309) 1.8 | Benzina | 02/2011 - in prod. | 104 | 141 | 1796 | MPV / Space wagon |
ORLANDO (J309) 2.0 D | Diesel | 02/2011 - 12/2015 | 96 | 131 | 1998 | MPV / Space wagon |
ORLANDO (J309) 2.0 D | Diesel | 02/2011 - in prod. | 120 | 163 | 1998 | MPV / Space wagon |
SPARK (M300) 1.0 | Benzina | 03/2010 - in prod. | 50 | 68 | 995 | Hatchback |
SPARK (M300) 1.0 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 03/2010 - in prod. | 50 | 68 | 995 | Hatchback |
SPARK (M300) 1.2 | Benzina | 03/2010 - in prod. | 60 | 82 | 1206 | Hatchback |
SPARK (M300) 1.2 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 03/2010 - in prod. | 60 | 82 | 1206 | Hatchback |
TRAX 1.4 | Benzina | 12/2012 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | SUV |
TRAX 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 04/2013 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | SUV |
TRAX 1.4 AWD | Benzina | 12/2012 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | SUV |
TRAX 1.6 | Benzina | 12/2012 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | SUV |
TRAX 1.7 TD | Diesel | 12/2012 - in prod. | 96 | 131 | 1686 | SUV |
TRAX 1.7 TD AWD | Diesel | 12/2012 - in prod. | 96 | 131 | 1686 | SUV |
OPEL
Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAM (M13) 1.0 | Benzina | 07/2014 - 11/2018 | 66 | 90 | 999 | Hatchback |
ADAM (M13) 1.0 | Benzina | 07/2014 - 11/2018 | 85 | 115 | 999 | Hatchback |
ADAM (M13) 1.2 | Benzina | 10/2012 - 02/2019 | 51 | 69 | 1229 | Hatchback |
ADAM (M13) 1.4 | Benzina | 10/2012 - 02/2019 | 64 | 87 | 1398 | Hatchback |
ADAM (M13) 1.4 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 07/2013 - 11/2018 | 64 | 87 | 1398 | Hatchback |
ADAM (M13) 1.4 | Benzina | 10/2012 - 02/2019 | 74 | 101 | 1398 | Hatchback |
ADAM (M13) 1.4 S | Benzina | 11/2014 - 01/2019 | 110 | 150 | 1364 | Hatchback |
AMPERA (R12) EV 150 | Benzina/Elettrico | 11/2011 - 03/2015 | 111 | 151 | 1398 | Hatchback |
ASTRA H Familiare (A04) 1.6 LPG (L35) | Benzina/Gasauto (GPL) | 08/2009 - 10/2010 | 85 | 116 | 1598 | Familiare |
ASTRA J (P10) 1.4 (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 64 | 87 | 1398 | Hatchback |
ASTRA J (P10) 1.4 (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 74 | 100 | 1398 | Hatchback |
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 88 | 120 | 1364 | Hatchback |
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 103 | 140 | 1364 | Hatchback |
ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2012 - 10/2015 | 103 | 140 | 1364 | Hatchback |
ASTRA J (P10) 1.6 (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 85 | 115 | 1598 | Hatchback |
ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) | Benzina | 12/2012 - 10/2015 | 125 | 170 | 1598 | Hatchback |
ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) | Benzina | 12/2009 - 10/2015 | 132 | 180 | 1598 | Hatchback |
ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) | Diesel | 12/2009 - 10/2015 | 70 | 95 | 1248 | Hatchback |
ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | Diesel | 02/2014 - 10/2015 | 81 | 110 | 1598 | Hatchback |
ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | Diesel | 11/2013 - 10/2015 | 100 | 136 | 1598 | Hatchback |
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | Diesel | 09/2009 - 10/2015 | 81 | 110 | 1686 | Hatchback |
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | Diesel | 12/2009 - 10/2015 | 92 | 125 | 1686 | Hatchback |
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | Diesel | 07/2011 - 10/2015 | 96 | 131 | 1686 | Hatchback |
ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 09/2009 - 10/2015 | 118 | 160 | 1956 | Hatchback |
ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 06/2011 - 10/2015 | 121 | 165 | 1956 | Hatchback |
ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) | Diesel | 09/2012 - 10/2015 | 143 | 194 | 1956 | Hatchback |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 74 | 101 | 1398 | Familiare |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 88 | 120 | 1364 | Familiare |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) | Benzina/Gasauto (GPL) | 12/2011 - 10/2015 | 103 | 140 | 1364 | Familiare |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 103 | 140 | 1364 | Familiare |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 85 | 116 | 1598 | Familiare |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) | Benzina | 12/2012 - 10/2015 | 125 | 170 | 1598 | Familiare |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) | Benzina | 10/2010 - 10/2015 | 132 | 180 | 1598 | Familiare |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2014 | 70 | 95 | 1248 | Familiare |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | Diesel | 02/2014 - 10/2015 | 81 | 110 | 1598 | Familiare |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | Diesel | 11/2013 - 10/2015 | 100 | 136 | 1598 | Familiare |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2015 | 74 | 101 | 1686 | Familiare |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2015 | 81 | 110 | 1686 | Familiare |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2015 | 92 | 125 | 1686 | Familiare |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2015 | 96 | 131 | 1686 | Familiare |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2015 | 118 | 160 | 1956 | Familiare |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 08/2011 - 10/2015 | 121 | 165 | 1956 | Familiare |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) | Diesel | 09/2012 - 10/2015 | 143 | 194 | 1956 | Familiare |
ASTRA J GTC 1.4 (08) | Benzina | 10/2011 - 11/2013 | 74 | 101 | 1398 | Hatchback |
ASTRA J GTC 1.4 (08) | Benzina | 10/2011 - 04/2018 | 88 | 120 | 1364 | Hatchback |
ASTRA J GTC 1.4 Turbo (08) | Benzina | 10/2011 - 04/2018 | 103 | 140 | 1364 | Hatchback |
ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) | Benzina | 12/2012 - 04/2018 | 125 | 170 | 1598 | Hatchback |
ASTRA J GTC 1.6 Turbo (08) | Benzina | 10/2011 - 06/2013 | 132 | 180 | 1598 | Hatchback |
ASTRA J GTC 1.8 (08) | Benzina | 10/2011 - 10/2013 | 103 | 140 | 1796 | Hatchback |
ASTRA J GTC 2.0 OPC Turbo (08) | Benzina | 04/2012 - 04/2018 | 206 | 280 | 1998 | Hatchback |
ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) | Diesel | 07/2014 - 04/2018 | 81 | 110 | 1598 | Hatchback |
ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) | Diesel | 07/2014 - 04/2018 | 100 | 136 | 1598 | Hatchback |
ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | Diesel | 03/2012 - 10/2013 | 81 | 110 | 1686 | Hatchback |
ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | Diesel | 03/2012 - 06/2014 | 96 | 131 | 1686 | Hatchback |
ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) | Diesel | 01/2012 - 06/2015 | 121 | 165 | 1956 | Hatchback |
ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) | Diesel | 10/2013 - 06/2015 | 143 | 194 | 1956 | Hatchback |
ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) | Benzina | 06/2015 - 12/2022 | 77 | 105 | 999 | Hatchback |
ASTRA K (B16) 1.4 (68) | Benzina | 06/2015 - 12/2022 | 74 | 100 | 1399 | Hatchback |
ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) | Benzina | 06/2015 - 12/2022 | 92 | 125 | 1399 | Hatchback |
ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) | Benzina | 06/2015 - 12/2022 | 110 | 150 | 1399 | Hatchback |
ASTRA K (B16) 1.6 Turbo (68) | Benzina | 11/2015 - 12/2022 | 147 | 200 | 1598 | Hatchback |
ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) | Diesel | 06/2015 - 12/2022 | 70 | 95 | 1598 | Hatchback |
ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) | Diesel | 06/2015 - 12/2022 | 81 | 110 | 1598 | Hatchback |
ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) | Diesel | 06/2015 - 12/2022 | 100 | 136 | 1598 | Hatchback |
ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) | Diesel | 11/2015 - 12/2022 | 118 | 160 | 1598 | Hatchback |
ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.0 Turbo (35) | Benzina | 11/2015 - 12/2022 | 77 | 105 | 999 | Familiare |
ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 (35) | Benzina | 11/2015 - 12/2022 | 74 | 100 | 1399 | Familiare |
ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) | Benzina | 11/2015 - 12/2022 | 92 | 125 | 1399 | Familiare |
ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) | Benzina | 11/2015 - 12/2022 | 110 | 150 | 1399 | Familiare |
ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 Turbo (35) | Benzina | 11/2015 - 12/2022 | 147 | 200 | 1598 | Familiare |
ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) | Diesel | 11/2015 - 12/2022 | 118 | 160 | 1598 | Familiare |
ASTRA H CLASSIC Tre volumi (A04) 1.8 (L69) | Benzina | 02/2007 - 09/2012 | 103 | 140 | 1796 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.4 (69) | Benzina | 06/2012 - 10/2015 | 74 | 101 | 1398 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.4 Turbo (69) | Benzina | 06/2012 - 10/2015 | 88 | 120 | 1364 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.4 Turbo (69) | Benzina | 06/2012 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.4 LPG (69) | Benzina/Gasauto (GPL) | 07/2014 - in prod. | 103 | 140 | 1364 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.6 (69) | Benzina | 06/2012 - in prod. | 85 | 116 | 1598 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.6 SIDI (69) | Benzina | 06/2012 - 10/2015 | 125 | 170 | 1598 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.6 Turbo (69) | Benzina | 06/2012 - in prod. | 132 | 180 | 1598 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.3 CDTI (69) | Diesel | 06/2012 - 10/2015 | 70 | 95 | 1248 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.6 CDTi(69) | Diesel | 04/2014 - in prod. | 81 | 110 | 1598 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.6 CDTi(69) | Diesel | 01/2014 - in prod. | 100 | 136 | 1598 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.7 CDTI (69) | Diesel | 06/2012 - 10/2015 | 81 | 110 | 1686 | Tre volumi |
ASTRA J Tre volumi 1.7 CDTI (69) | Diesel | 06/2012 - 10/2015 | 96 | 131 | 1686 | Tre volumi |
CASCADA (W13) 1.4 (67) | Benzina | 04/2013 - 04/2018 | 88 | 120 | 1364 | Cabriolet |
CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) | Benzina | 03/2013 - 04/2018 | 103 | 140 | 1364 | Cabriolet |
CASCADA (W13) 1.6 SIDI (67) | Benzina | 04/2013 - 04/2019 | 125 | 170 | 1598 | Cabriolet |
CASCADA (W13) 1.6 (67) | Benzina | 11/2013 - 04/2018 | 147 | 200 | 1598 | Cabriolet |
CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | Diesel | 04/2013 - 06/2015 | 121 | 165 | 1956 | Cabriolet |
CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | Diesel | 07/2015 - 04/2018 | 125 | 170 | 1956 | Cabriolet |
CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | Diesel | 04/2013 - 06/2015 | 143 | 194 | 1956 | Cabriolet |
CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) | Benzina | 07/2006 - 12/2010 | 44 | 60 | 998 | Hatchback |
CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) | Benzina | 12/2009 - 08/2014 | 48 | 65 | 998 | Hatchback |
CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | Benzina | 12/2009 - 08/2014 | 51 | 69 | 1229 | Hatchback |
CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | Benzina | 07/2006 - 08/2014 | 59 | 80 | 1229 | Hatchback |
CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 08/2006 - 08/2014 | 59 | 80 | 1229 | Hatchback |
CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2011 - 08/2014 | 61 | 83 | 1229 | Hatchback |
CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | Benzina | 12/2009 - 08/2014 | 63 | 86 | 1229 | Hatchback |
CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2011 - 08/2014 | 63 | 86 | 1229 | Hatchback |
CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | Benzina | 07/2006 - 08/2014 | 66 | 90 | 1364 | Hatchback |
CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 08/2006 - 12/2011 | 66 | 90 | 1364 | Hatchback |
CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | Benzina | 07/2012 - 08/2014 | 88 | 120 | 1364 | Hatchback |
CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | Benzina | 09/2009 - 08/2014 | 64 | 87 | 1398 | Hatchback |
CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 09/2009 - 08/2014 | 64 | 87 | 1398 | Hatchback |
CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | Benzina | 12/2009 - 08/2014 | 74 | 100 | 1398 | Hatchback |
CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | Benzina | 05/2007 - 08/2014 | 110 | 150 | 1598 | Hatchback |
CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | Benzina | 11/2006 - 08/2014 | 141 | 192 | 1598 | Hatchback |
CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | Benzina | 06/2011 - 08/2014 | 155 | 211 | 1598 | Hatchback |
CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | Diesel | 07/2006 - 08/2014 | 55 | 75 | 1248 | Hatchback |
CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | Diesel | 07/2006 - 06/2011 | 66 | 90 | 1248 | Hatchback |
CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | Diesel | 06/2009 - 08/2014 | 70 | 95 | 1248 | Hatchback |
CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) | Diesel | 08/2006 - 12/2011 | 92 | 125 | 1686 | Hatchback |
CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) | Diesel | 12/2009 - 08/2014 | 96 | 130 | 1686 | Hatchback |
CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) | Benzina | 09/2014 - in prod. | 66 | 90 | 999 | Hatchback |
CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) | Benzina | 09/2014 - in prod. | 85 | 115 | 999 | Hatchback |
CORSA E (X15) 1.2 (08, 68) | Benzina | 09/2014 - in prod. | 51 | 69 | 1229 | Hatchback |
CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) | Benzina | 09/2014 - in prod. | 55 | 75 | 1398 | Hatchback |
CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) | Benzina | 09/2014 - in prod. | 66 | 90 | 1398 | Hatchback |
CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 03/2015 - in prod. | 66 | 90 | 1398 | Hatchback |
CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) | Benzina | 09/2014 - 06/2019 | 74 | 101 | 1364 | Hatchback |
CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) | Benzina | 03/2015 - in prod. | 110 | 150 | 1364 | Hatchback |
CORSA E (X15) 1.6 Turbo (08, 68) | Benzina | 03/2015 - in prod. | 152 | 207 | 1598 | Hatchback |
CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) | Diesel | 09/2014 - in prod. | 55 | 75 | 1248 | Hatchback |
CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) | Diesel | 09/2014 - in prod. | 70 | 95 | 1248 | Hatchback |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.4 (69) | Benzina | 04/2011 - 03/2017 | 103 | 140 | 1364 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.4 LPG (69) | Benzina/Gasauto (GPL) | 07/2012 - 03/2017 | 103 | 140 | 1364 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 85 | 116 | 1598 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 SIDI (69) | Benzina | 03/2013 - 03/2017 | 125 | 170 | 1598 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 Turbo (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 132 | 180 | 1598 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.8 (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 103 | 140 | 1796 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo E85 (69) | Benzina/Etanolo | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo (69) | Benzina | 04/2014 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | Benzina | 07/2011 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 191 | 260 | 2792 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | Benzina | 07/2009 - 03/2017 | 239 | 325 | 2792 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 CDTi(69) | Diesel | 07/2015 - 03/2017 | 88 | 120 | 1598 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 CDTi(69) | Diesel | 07/2015 - 03/2017 | 100 | 136 | 1598 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 81 | 110 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 96 | 131 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 11/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | Diesel | 11/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | Diesel | 07/2008 - 12/2011 | 140 | 190 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) | Diesel | 01/2012 - 03/2017 | 143 | 195 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | Diesel | 01/2012 - 03/2017 | 143 | 195 | 1956 | Tre volumi |
INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) | Benzina | 04/2011 - 03/2017 | 103 | 140 | 1364 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 07/2012 - 03/2017 | 103 | 140 | 1364 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 85 | 116 | 1598 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) | Benzina | 03/2013 - 03/2017 | 125 | 170 | 1598 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 132 | 180 | 1598 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 103 | 140 | 1796 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) | Benzina/Etanolo | 10/2010 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | Benzina | 04/2014 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | Benzina | 07/2011 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 191 | 260 | 2792 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | Benzina | 07/2009 - 03/2017 | 239 | 325 | 2792 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | Diesel | 07/2015 - 03/2017 | 88 | 120 | 1598 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | Diesel | 07/2015 - 03/2017 | 100 | 136 | 1598 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 81 | 110 | 1956 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 96 | 131 | 1956 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 11/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1956 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | Diesel | 11/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1956 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | Diesel | 07/2008 - 12/2011 | 140 | 190 | 1956 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | Diesel | 05/2009 - 12/2011 | 140 | 190 | 1956 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | Diesel | 01/2012 - 03/2017 | 143 | 195 | 1956 | Hatchback |
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | Diesel | 01/2012 - 03/2017 | 143 | 195 | 1956 | Hatchback |
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 SIDI (47) | Benzina | 07/2014 - 03/2017 | 125 | 170 | 1598 | Familiare |
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) | Benzina | 09/2013 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Familiare |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) | Benzina | 04/2011 - 03/2017 | 103 | 140 | 1364 | Familiare |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35) | Benzina/Gasauto (GPL) | 09/2012 - 03/2017 | 103 | 140 | 1364 | Familiare |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) | Benzina | 07/2008 - 06/2012 | 85 | 116 | 1598 | Familiare |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) | Benzina | 06/2013 - 03/2017 | 125 | 170 | 1598 | Familiare |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) | Benzina | 01/2009 - 06/2013 | 132 | 180 | 1598 | Familiare |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 103 | 140 | 1796 | Familiare |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | Benzina | 07/2008 - 06/2013 | 162 | 220 | 1998 | Familiare |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) | Benzina/Etanolo | 09/2010 - 11/2011 | 162 | 220 | 1998 | Familiare |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | Benzina | 07/2008 - 06/2011 | 162 | 220 | 1998 | Familiare |
